Что по работе хранится в базе и что считается при показе — перечислено в разделе «Сущности, поля и связи» (блок «Итого по работе»).
Объёмы: план и факт
| Показатель | Источник | Описание |
| План объёма | Вводится вручную или по калькулятору типа работ | Хранится в работе сметы. |
| Фактический объём | Отчёты или ручной ввод | Если задан вручную руководителем — используется он. Иначе — сумма объёмов всех отчётов, привязанных к этой работе (с пересчётом единиц, если у типа работ настроена конвертация). Подробнее — «Ручной факт». |
Цена
| Показатель | Источник | Описание |
| План объёма | Вводится вручную или по калькулятору типа работ | Хранится в работе сметы. |
| Фактический объём | Отчёты или ручной ввод | Если задан вручную руководителем — используется он. Иначе — сумма объёмов всех отчётов, привязанных к этой работе (с пересчётом единиц, если у типа работ настроена конвертация). Подробнее — «Ручной факт». |
| Цена для заказчика | Хранится в работе сметы | Подставляется из прайса при создании работы (тип работ, объект, дата, коэффициенты). Используется и для плана, и для факта. |
| Цена исполнителя | Считается по ставке | См. «Цена исполнителя и ставка». |
Суммы: план и факт
| Показатель | Формула |
| Сумма для заказчика (план) | цена × план объёма |
| Сумма для заказчика (факт) | цена × фактический объём |
| Сумма для исполнителей (план) | цена исполнителя × план объёма |
| Сумма для исполнителей (факт) | Сумма полей «сумма» всех исполнителей и бригадиров по всем отчётам этой работы |
Остаток по работе: план − факт (и по объёму, и по суммам).